| Superfine Ground Calcium Carbonate (Reference) | |||||||
| HX-GCC-600 | HX-GCC-800 | HX-GCC-1250 | HX-GCC-1500 | HX-GCC-2500 | HX-GCC-2800 | ||
| Particle Size(µm) distribution(%) | 1µm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 2µm | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| 5µm | 50 | 60 | 70 | 80 | 98 | 99 | |
| 8µm | 60 | 75 | 85 | 97 | 100 | 100 | |
| 10µm | 75 | 85 | 97 | 99 | |||
| 15µm | 85 | 97 | 99 | 100 | |||
| 20µm | 90 | 99 | 100 | ||||
| 30µm | 100 | 100 | |||||
| Payticle Size D50(µm) | 10.5 | 6.0 | 4.0 | 3.6 | 2.5 | 2.0 | |
| Payticle Size D97(µm) | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 5 | 4 | |
| Whiteness%≥ | 93.5 | 94.5 | 94.8 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| Sieve Test(20µm)≤ | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | |
| PH valve | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | |
| Oil Absorption(ML/100g) | 14-18 | 18-22 | 20-24 | 22-28 | 22-30 | 23-31 | |
| Moisture Conteng% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| True Specific Gravity (tm3) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| Postulate Specific Gravity(tm3) | 1.5 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.55 | 0.5 | |
| CaCO3% | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| Fe2O3% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| SiO2% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| MgO% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Al2O3% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Moh's hardness | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| BET(cm2g) | 13000 | 13500 | 14500 | 16000 | 16500 | 17500 | |

